A total of 2165 participants from 104 countries took part in Physics Cup 2026.
Awards notation: Pt – platinum, G – gold, S – silver, B – bronze, HM – honorable mention (those who solved at least two problems)
Pre-university students:
| First name | Surname | Country | School | Physics teacher | Points | Aw |
| Siddhaarth | Dharani | Singapore | Gap Year | 8.889 | Pt | |
| Qingxiang | Liao | China | Shenzhen College of International Education | Jide Liang | 7.2135 | G |
| Antonia | Radu | Romania | Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploiesti | 6.45 | G | |
| Dominik | Erdélyi | Hungary | Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium | Schramek Anikó | 6.33 | G |
| Kanad | Bhattacharya | India | Deeksha STEM | 5.115 | S | |
| Luka | Smiljanic | Serbia | Mathematical Grammar School | Aleksandra Gočanin/ Dragoljub Gočanin | 4.81 | S |
| Artyom | Eryomin | Lyceum №23 | Boronilov Boris | 4.15 | S | |
| Nithilan | Ravikumar | India | Nil | Self-Taught | 4.118 | S |
| Aryan | Lalwani | India | Gap Year | 3.87 | S | |
| Kwonheon | Lee | South Korea | Seoul Science Highschool | Hwang Yoonjoon | 3.77 | S |
| Lee | SinHyeok | South Korea | Seoul Science High School | Doe Hyun Jin | 3.636 | S |
| Sudipto Sen | Tawhid Bin Omar | Bangladesh | St. Joseph Higher Secondary School | Sudeb Paul | 3.029 | B |
| Vaiibhav | G | India | Chinar Public School | Suresh Chatopadhyay | 2.7 | B |
| Artem | Nikitin | SESC NSU | 2.65 | B | ||
| Svarit | Joshi | India | Khyati World School | Mr. Vikas Bhatt | 2.425 | B |
| Haoze | Li | United Kingdom | Winchester College | Eric Billington | 2.35 | B |
| Ivan | Ermolaev | School 2044, Moscow | Dmitriy Podlesny | 2.25 | B | |
| Geunyeong | Jang | South Korea | Seoul Science High School | 2.0 | ||
| Kai Wen | Teo | Singapore | Gap year | Wikipedia | 1.94 | HM |
| Jihyeong | Han | South Korea | Seoul Science High School | 1.9 | ||
| Chetan | Malviya | India | Narayana e-Techno School, Andheri | 1.9 | HM | |
| Miklós | Téti | Hungary | Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium | Anikó Schramek | 1.85 | |
| Aadi | Singh | India | AIS-46 | 1.82 | HM | |
| Ram | Kumar | India | Allen | Santosh Sir | 1.8 | HM |
| Kanishk | Jain | India | ALLEN KOTA | 1.8 | ||
| Davi | Pinheiro Tsuchie | Brazil | Objetivo Integrado | Davi Pinheiro Tsuchie | 1.6374 | HM |
| Darius | Graur | Moldova | Liceul Orizont | 1.6 | ||
| Owen | Zhou | United States | BASIS Scottsdale | Paul Mcclernon | 1.5 | |
| Luv | Gupta | India | NARAYANA E Techno School, Andheri East | Vishal Singh | 1.45 | HM |
| Rishit | Garg | India | SVIS Dwarka | 1.35 | ||
| Zhuoheng | Wu | China | Pioneer Academy | 1.25 | ||
| Ananmay | Chauhan | India | ALLEN Kota | – | 1.2 | |
| Rareș | Muntean | Romania | Liceul Teoretic Ioan Jebelean | Muntean Cozmin | 1.1 | |
| Darsh | Sikka | India | DPS RK Puram | Vineet Guleria | 1.1 | |
| Tawhid | Bin Omar | Bangladesh | St. Joseph Higher Secondary School | Debbrota Biswas | 1.0581 | HM |
| Yeonho | Lee | South Korea | Seoul Science High School | 1.0 | ||
| Lucas | Wu | United States | Davidson Academy of Reno | Brett Guisti | 1.0 | |
| Aditya | Jakhar | India | Bal Bhavan International School | Shiv Kumar Singh | 1.0 | |
| Adyanshu | Panigrahi | India | Delhi Public School Dhenkanal | 1.0 | ||
| Tri | Le | Vietnam | VNU-HCM High School for the Gifted | 1.0 | ||
| Matías | Páez | Argentina | EES n°6 | Renzo Bramajo | 1.0 | |
| Ivan | Ermolaev | School No 2044, Moscow | Dmitriy Podlesny | 1.0 | ||
| Mert Andaç | Karan | Türkiye | hcesehir High School for Science and Technology | 1.0 | ||
| Federico | Roccaforte | Italy | IIS Concetto Marchesi | 1.0 | ||
| Luca | Gâlea | Romania | National College Iasi | 1.0 | ||
| Alex | Secrieru | Moldova | Liceul Teoretic Orizont Durlesți | Darius Graur | 1.0 | |
| Argam | Taha | United States | Julia R. Masterman Laboratory and Demonstration High School | 1.0 | ||
| Yun-Chieh | Su | Taiwan | Taipei Fuhsing Private School | LU,I-CHUNG | 1.0 | |
| Saurya | Shrestha | Nepal | St. Xavier’s College, Nepal | 1.0 | ||
| Badekai Vishruth Krishna | Ramachandra Bhat | India | Allen Kota | 1.0 | ||
| Sounak | Chakraborty | India | DAV Model School, IIT Kharagpur | 1.0 | ||
| Kaan | Güngör | Türkiye | Bahçeşehir Fentek | Recep Dimitrov | 1.0 | |
| Atishay | Jain | India | Allen Marathahalli | 1.0 | ||
| Akshat | Singh | India | G.S. Modern School | Prashant Dixit | 1.0 | |
| Aarav | Gupta | India | Allen Marathalli | CKP | 1.0 | |
| İhsan Yağız | Kara | Türkiye | Bahcesehir High School for Science and Technology | Prof. Dr. Ventsislav R. Dimitrov | 1.0 | |
| Aveer | Singh | India | Vidyamandir classes GURGAON | Mr Aditya Jha | 1.0 | |
| Mahammad | Jafarli | Azerbaijan | Technical-Humanitarian Lyceum | 1.0 | ||
| Mahil | Mani | India | Narayana | 1.0 | ||
| Rüzgar | Kuşaklı | Türkiye | Bahçeşehir Science and Technology High School | Recep Dimitrov | 1.0 | |
| Amrit | Raj | India | Maa Bharti Sr. Sec. School | 1.0 | ||
| Tanay | Tekade | India | School of Scholars | Rituraj Gupta | 1.0 | |
| Zeynab | Mahammadli | Azerbaijan | TTEL | Rahib Efendiyev | 1.0 | |
| Veljko | Adzic | Serbia | Racunarska Gimnazija | Branislav Cvetkovic | 1.0 | |
| Rutvik | Arora | United States | Mission San Jose High School | 1.0 | ||
| Emmanuel James | Laforteza | Philippines | Philippine Science High School – Main Campus | 1.0 | ||
| Murad | Khalil | Azerbaijan | Baku Turkish School | Rashad Khamoyev, Rashadat Gadmaliyev | 1.0 | |
| Ömer | Akhan | Türkiye | Bahcesehir Science and Technology High School | Recep Ventsislav Dimitrov | 1.0 | |
| Victor | Sandu | Moldova | Orizont | 1.0 | ||
| Jana Mousa | Jana Mousa | Syria | School of exellence | Mh jero / akram abd alhamed/ Ali Ali help me alittle and syrian physics olympiad | 1.0 | |
| Michał | Zakrzyński | Poland | Zespół Szkół Łączności w Gdańsku | Wiesław Aftyka | 1.0 | |
| Toshiv | Chowdhary | Canada | West Vancouver Secondary School | Jerry Espenhain | 1.0 | |
| Antonina | Jarecka | Poland | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy | Michał Szpyrka | 1.0 | |
| William | Zarytov | Presidential Physics and Mathematics Lyceum No. 239 | Rodionenko Konstantin Arkadyevich | 1.0 | ||
| Monjurul Hasan | Nabil | Bangladesh | Government Science College | N/A | 1.0 | |
| Yuxuan | Wang | Taiwan | Taipei Municipal Chien Kuo High School | 1.0 | ||
| Ethan | Borda | United States | Paul D. Schreiber High | Gregory Cassiano | 1.0 | |
| Bhargav | Pati | Singapore | Raffles Institution | Mr Chan Chee Kiong | 1.0 | |
| Dishit | Agarwal | India | Modulus Junior College | 0.95 | ||
| Alexandru | Bordei | Moldova | LT “Orizont” Durlesti | 0.95 | ||
| Amey | Ghimire | Nepal | Trinity Int’l College | 0.95 | ||
| Patryk | Kaczmarczyk | Poland | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku | Wiesław Aftyka | 0.95 | |
| Lu | yifan | China | Shanghai Caoyang NO.2 High School | cya | 0.95 | |
| Angad | Sharma | India | sri chaitanya | nitin sachan | 0.9 | |
| Daniele | Di Nicola Carena | Italy | L.S.S. Alessandro Volta, Milan | 0.9 | ||
| Stefano | Pasquali | Italy | Liceo Scientifico F. Vercelli | Oriana Banchini | 0.9 | |
| Carlo | Di Lorenzo | Italy | Liceo Newton Chivasso | 0.9 | ||
| SHRESTH | SURAIYA | India | Narayana E-Techno School | 0.9 | ||
| Дмитрий | Сергеев | 239 | 0.9 | |||
| Adyansh | Mishra | India | Baba Gurukul Academy | 0.855 | ||
| Ali | Lavaei | Iran | Shahid Soltani 3 High school | Myself | 0.8 | |
| Ivan | Moxin | ANCEO “Phistech-liceum” named after P.L. Kapitsa | Apolonskiy Alexander | 0.8 | ||
| Artyom | Antonov | PPhML 239 | Rodionenko Konstantin Arkadyevich | 0.8 | ||
| Andrew | Romas | Presidential Physics and Mathematics Lyceum No. 239 | Konstantin Arkadyevich Rodionenko | 0.8 | ||
| Svyatoslav | Klokov | Presidential Physics and Mathematics Lyceum No. 239 | 0.8 | |||
| Michele | Perano | Italy | Liceo scientifico Pellico-Peano, Cuneo | Gianfranco Oddenino | 0.72 | |
| Mikhail | Kachay | Letovo School | Artem Sukhov | 0.7 | ||
| Viktoriia | Egorova | Finland | Olarin koulu | 0.7 | ||
| Ashutosh | Gupta | India | Allen Career Institute Pvt. Ltd. | Subham Nagar | 0.63 | |
| William | Chen | China | Shenzhen College of International Education | 0.63 | ||
| Sumit | Ranjan | India | Allen Career Institute | Devansh Mittal Sir | 0.63 | |
| Marat | Safin | АНОО “Физтех-лицей им. П. Л. Капицы” | Kireev Alexander Anatolievich | 0.63 | ||
| Ayush | Tiwari | Nepal | St. Xavier’s College, Maitighar | Mr. Ajay Kumar Karn | 0.6 | |
| AYUSH | UTSAV | INDIA | Kautilya CBSE SCHOOL Kota Rajasthan | CSS Sir | 0.6 | |
| Osish | Niraula | Nepal | Saint Xavier’s College, Maitighar | Ram Sundar Matang | 0.6 | |
| Samrat | Acharya | Nepal | St. Xavier’s College, Maitighar | Mrs. Mithu Mishra | 0.6 | |
| yanzhan | feng | China | 北京交通大学附属中学 | 0.57 | ||
| Stepan | Rayskiy | SESC NSU | Uldasheva Maria Rashidovna | 0.567 | ||
| Kang | Lecheng | China | The High School Affiliated To Beijing JiaoTong University | Wei Jie | 0.54 | |
| Deniz | Makaraji | Kapitza Lyceum | Alexander Kireev | 0.54 | ||
| Akhmad | Gimaev | Municipal Budgetary General Education Institution Secondary Comprehensive School of the Nurglino village | Tazhimov Tamerlan Aidarovich | 0.5 | ||
| Mohammad | Faiyaz | Bangladesh | Manarat Dhaka International School and College | 0.5 | ||
| Vladislav | Smochina | Moldova | LT “Orizont Durleşti” | Darius Graur | 0.5 | |
| Serazus Salekin | Samin | Bangladesh | Comilla Victoria Govt. College | 0.5 | ||
| Luis Edgar | Sánchez Henríquez | El Salvador | Programa Jóvenes Talento | 0.5 | ||
| Maxim | Zaleskiy | Lyceum «The Second School» | 0.5 | |||
| Natchaphon | Watunyoowanich | Thailand | Shrewsbury International School Bangkok – Riverside Campus | self-taught | 0.5 | |
| Mahabu Subhani | Mohammed | India | St. John’s English Medium School | Ravi Kumar | 0.45 | |
| Stanisław | Tomaszewski | Poland | XIV LO Im Stanisława Staszica | Filip Baciak | 0.3848 | |
| Antonia | Radu | Romania | “Mihai Viteazul” High School Ploiesti | Tavi Radu | 0.3645 |
University students:
| First name | Surname | Country | University | Physics teacher | Points | Aw |
| Joshua | Wang | United States | MIT | 10.6 | Pt | |
| Vaibhav | V | India | United Institute of Technology | 10.5 | Pt | |
| Vinícius | Ferreira Rodrigues | Brazil | University of Iowa | 8.31 | G | |
| Guy | Ginzberg | Israel | Open University of Israel | 7.0 | G | |
| Alon | Hart | Israel | Hebrew University of Jerusalem | 6.85 | G | |
| Alessandro | D’Orazio | Italy | University of Pisa | 6.667 | G | |
| Larrance | United States | University of Chicago | 5.7845 | S | ||
| Erik | Kaniewski | Estonia | Taltech | 5.278 | S | |
| Jonathan | Burger | Germany | Karlsruher Institut für Technologie | 5.0932 | S | |
| Adrian | Rewkowski | Belarus | Jagiellonian University | 3.9018 | B | |
| Francesco | Gariglio | Italy | Università degli Studi di Torino | 3.55 | B | |
| Nikhil | Kodali | United States | UC Irvine | 3.288 | B | |
| Shaocong | Sun | China | Peking University | 3.072 | B | |
| Md Mustakim Bin | Alam | Russia | Novosibirsk State University | 3.0 | B | |
| Kadyrberdi | Yazdurdiev | Turkmenistan | Magtymguly Turkmen State University | 3.0 | B | |
| Wang | Yixi | China | Hangzhou Dianzi University | 2.8 | HM | |
| Sathya | Nistri | Italy | Università di Pisa | 2.3974 | HM | |
| Jonathan | Burger | Germany | Karlsruher Institut für Technologie | 2.1 | ||
| Shihao | Ye | China | Tsinghua University | 2.1 | ||
| Arslan Jumayev | Davut Alybayev | Turkmenistan | Magtymguly Turkmen State University | Amanmadov Allamyrat | 2.0 | HM |
| Kushal | Thaman | India | Stanford University | 1.92 | HM | |
| Aditya | Bhoj | India | Indian Institute of Technology | 1.9 | HM | |
| Ethan | Lu | United States | Ohio State University | 1.85 | HM | |
| Oscar Luis | Ferrer Leyva | Cuba | Universidad de La Habana | 1.8 | ||
| Ashmit | Dutta | USA | UIUC | 1.6 | ||
| Guy | Ginzberg | Israel | The Open University of Israel | 1.56 | ||
| Ilan Mihelja | Ivan Hegedić | Croatia | University of Zagreb, EPFL | 1.5 | ||
| Daniel | Yi | United States | University of Maryland College Park | 1.5 | HM | |
| Shreyhaan | Sarkar | United States | Cornell University | 1.4 | ||
| Shao | Liu | China | Peking University | 1.2 | ||
| Igor | Kravchenko | Russia | KubSAU | 1.167 | HM | |
| Jakub | Kliment | Czech Republic | Charles University | 1.15 | ||
| Jerzy | Gamdzyk | Poland | University of Warsaw | 1.1 | ||
| Thach | Nguyen | United States | University of South Florida | 1.1 | ||
| uravg | gamer | Taiwan | Kshewan University | 1.01 | ||
| Kyle | Bomeisl | United States | Gap Year | 1.0 | ||
| Trishanjit | Doloi | India | IIT Bombay | 1.0 | ||
| Davit | Hayrapetyan | Armenia | Yerevan State University | 1.0 | ||
| Daniils | Koselevs | France | École Polytechnique | 1.0 | ||
| Doğan | Önal | Türkiye | Boğaziçi University | 1.0 | ||
| Kien | Pham | Germany | LMU Munich | 1.0 | ||
| Rakib Muhammed | Saki | Bangladesh | Brac University | 1.0 | ||
| AHMET | UĞUZ | Türkiye | Hacı Zarife Çelebi-Aygar Anatolian Highschool, (Teacher) | 1.0 | ||
| Oytun | Er | Türkiye | Boğaziçi University | 1.0 | ||
| Chung Wang | Lam | Hong Kong | University of Cambridge | 1.0 | ||
| Armen | Gazazyan | Armenia | Yerevan State University | 1.0 | ||
| Viktor | Vuković | Croatia | University of Zagreb | 1.0 | ||
| Kushal | Thaman | United States | Stanford University | 1.0 | ||
| Jeevakaarthik | Dhanabalan | Singapore | University of Oxford | 1.0 | ||
| Frane Anđelić | Luka Duplančić | Croatia | University of Zagreb, University of Split | 1.0 | ||
| Andrei | Peuny | Belarus | MIPT | 1.0 | ||
| Mehdi | Nikopour Deilami | France | Ecole Polytechnique | 1.0 | ||
| Yuan | Wang | China | Tsinghua University | No | 1.0 | |
| Enzo | Materia | Italy | University of Catania | 1.0 | ||
| Subhojit | Maji | India | Indian Statistical Institute Bangalore Centre | 1.0 | ||
| Aditya Shankar | Garg | United States | Columbia University | 1.0 | ||
| Tejas Penugonda | Talha Ashraf | India/Pakistan | Imperial College London/Massachusetts Institute of Technology | 1.0 | ||
| Tomisona | Omisore | Nigeria | Landmark University Omu Aran | 0.81 | ||
| Michał | Kołodziejczyk | Poland | Warsaw University of Technology | 0.81 | ||
| Jakub | Schindler | Poland | University of Warsaw | 0.81 | ||
| Jerry | Sun | United States | University of Illinois Urbana-Champaign | 0.8 | ||
| Samuel | Altman | Indonesia | Jakuma State Collegium | 0.8 | ||
| Borui | Zhang | China | Dalian University of Technology | 0.72 | ||
| Narges | Safari Majd | Iran | SUT | 0.567 | ||
| Conor | Appleyard | United Kingdom | The university of Warwick | 0.54 | ||
| Snehil | Jha | India | Indian Institute of Technology, Bombay | 0.5 | ||
| Mattia | Bellini | Italy | Università di Padova | 0.5 | ||
| Kevin | Pérez Viqueira | Cuba | Universidad de la Habana | 0.5 | ||
| Jumadurdy | Nuryyev | Turkmenistan | KAIST | 0.45 | ||
| Sriraj | Chandra | India | Indian Institute of Science | 0.45 | ||
| Davut | Alybayev | Turkmenistan | Magtymguly Turkmen State University | Allamyrat Amanmadov | 0.45 | |
| qu | zichao | china | 河北师范大学 | 0.35 |
