Score “-1” means a major mistake, will bring penalty factor 0.8
Score “-0.5” means a minor mistake, will bring penalty factor 0.
Score “0” means that answer was submitted, but full solution wasn’t.
Positive number denotes the penalty factor (“1” = no penalty); penalties from the previous attempts have been applied, but the result is not multiplied with the base score of 0.9 (due to the publication of the first hints).
| Roberto | Marín Delgado | 0.9 |
| Bayram Alp | Şahin | 0.9 |
| Oliwier | Urbański | 0.9 |
| Yuechen | Zhu | 0.9 |
| Pan | Feiyue | 0.9 |
| Zhaoyan | Pang | 1 |
| Alexandre | Bastos | 0.9 |
| Trang Đào | Công Minh | 0.9 |
| Quan | Nguyen | 0.9 |
| Tan | Nguyen | 1 |
| Tejas | Bansod | 1 |
| Johanes | Suhardjo | 0.95 |
| Hanyi | Li | 0.9 |
| Ma | Yizhou | 1 |
| Antonia | Ghita | 0.9 |
| Jerry | Han | 1 |
| Erik | Sünderhauf | .8 |
| prakhar | singh | 0.95 |
| Batuhan | Keskin | 0.9 |
| Alessandro | Menegon | 1 |
| Eduardo | Bardal | 0 |
| Alexandre | Fouquet | 0 |
| Tevž | Lotrič | -0.5 |
| Ardeleanu | Cristian | -0.5 |
| Jiakai | Chen | -0.5 |
| Leif | Lui | -0.5 |
| George | Chiriac | -0.5 |
| Naiqi | Zheng | -0.5 |
| Ronald | Doboš | -0.5 |
| Zixing | Cai | -0.5 |
| Yunus Emre | Parmaksız | -0.5 |
| Cao | Zheming | -0.5 |
| Davi | Maciel | -1 |
| Anastasia | Stovbchataya | -1 |
| Chi Kin | NG | -1 |
| Maria | Dinca | -1 |
| Batsaikhan | Uugantsetseg | -1 |
| Meshkat | Alam | -1 |
| Raihan Amin | Rana | -1 |
| Azmain Rashid Raiyan | Raiyan | -1 |
| Philipp | Goller | -1 |
| Martin | Vassilev | -1 |
| Rauan | Kaldybayev | -1 |
| Piotr | Czarnik | -1 |
| Ashmit | Dutta | -1 |
| Caitlyn | Kesa | -1 |
